Наполняемость классов на дату
| Наполняемость классов на дату | ||||
| 27.10.2025 | ||||
| по очной и очно-заочной форме обучения | ||||
| ГБОУ СОШ №275 | ||||
| Класс | Классный руководитель | Мальчиков | Девочек | Всего |
| 1 а | Пьянкова Татьяна Вячеславовна | 13 | 15 | 28 |
| 1 аз | Фролова Ирина Владимировна | 13 | 11 | 24 |
| Всего: | 1 параллель | 26 | 26 | 52 |
| 2 а | Добрецова Наталья Александровна | 16 | 8 | 24 |
| 2 аз | Добрецова Наталья Александровна | 3 | 5 | 8 |
| 2 б | Давыдова Евгения Александровна | 13 | 8 | 21 |
| 2 бз | Давыдова Евгения Александровна | 5 | 6 | 11 |
| Всего: | 2 параллель | 37 | 27 | 64 |
| 3 а | Хотькина Ирина Андреевна | 16 | 12 | 28 |
| 3 аз | Добрецова Наталья Александровна | 3 | 9 | 12 |
| 3 бз | Хотькина Ирина Андреевна | 9 | 5 | 14 |
| Всего: | 3 параллель | 28 | 26 | 54 |
| 4 а | Галыгина Елена Леонидовна | 18 | 14 | 32 |
| 4 аз | Галыгина Елена Леонидовна | 8 | 4 | 12 |
| 4 бз | Пьянкова Татьяна Вячеславовна | 14 | 3 | 17 |
| Всего: | 4 параллель | 40 | 21 | 61 |
| Итого: | Начальное общее образование | 131 | 100 | 231 |
| 5 а | Сыраздинова Елизавета Александровна | 8 | 11 | 19 |
| 5 аз | Сыраздинова Елизавета Александровна | 7 | 4 | 11 |
| 5 б | Ниуканен Александра Евгеньевна | 9 | 10 | 19 |
| Всего: | 5 параллель | 24 | 25 | 49 |
| 6 а | Корчагина Татьяна Владимировна | 12 | 8 | 20 |
| 6 аз | Григорович Анжела Викторовна | 9 | 0 | 9 |
| 6 б | Чернова Алла Валериевна | 15 | 8 | 23 |
| 6 бз | Царьков Виктор Николаевич | 3 | 5 | 8 |
| Всего: | 6 параллель | 39 | 21 | 60 |
| 7 а | Старикова Оксана Павловна | 12 | 15 | 27 |
| 7 аз | Царьков Виктор Николаевич | 5 | 4 | 9 |
| 7 бз | Виноградова Арина Юрьевна | 2 | 6 | 8 |
| Всего: | 7 параллель | 19 | 25 | 44 |
| 8 а | Кудряшов Евгений Александрович | 10 | 13 | 23 |
| 8 аз | Старикова Оксана Павловна | 0 | 3 | 3 |
| Всего: | 8 параллель | 10 | 16 | 26 |
| 9 а | Григорович Анжела Викторовна | 13 | 12 | 25 |
| 9 аз | Чистова Галина Александровна | 0 | 1 | 1 |
| Всего: | 9 параллель | 13 | 13 | 26 |
| Итого: | Основное общее образование | 105 | 100 | 205 |
| 10 а | Колесова Илона Юрьевна | 1 | 7 | 8 |
| Всего: | 10 параллель | 1 | 7 | 8 |
| 11 а | Горлин Николай Юрьевич | 6 | 10 | 16 |
| Всего: | 11 параллель | 6 | 10 | 16 |
| Итого: | Среднее общее образование | 7 | 17 | 24 |
| ИТОГО: | ГБОУ СОШ №275 | 243 | 217 | 460 |
