Количество вакантных мест (на 2020-2021 уч. год)
По состоянию на 14.09.2022 года
1А | 3 |
2А | 5 |
2Б | 7 |
3А | 1 |
3Б | 1 |
4А | 0 |
5А | 0 |
6А | 0 |
7А | 3 |
8А | 1 |
9А | 7 |
10А | 11 |
11А | 23 |
Вакантные места сотрудников
Количество вакантных мест (на 2020-2021 уч. год)
По состоянию на 14.09.2022 года
1А | 3 |
2А | 5 |
2Б | 7 |
3А | 1 |
3Б | 1 |
4А | 0 |
5А | 0 |
6А | 0 |
7А | 3 |
8А | 1 |
9А | 7 |
10А | 11 |
11А | 23 |
Вакантные места сотрудников