Количество вакантных мест
По состоянию на 20.03.2025 года
| 1А предварительный прием на 25-26 учебный год | 30 мест |
| Класс | вакантных мест |
| 1 а | 2 |
| 2 а | 0 |
| 3 а | 0 |
| 4 а | 8 |
| 4 б | 5 |
| 5 а | 1 |
| 5 б | 3 |
| 6 а | 0 |
| 7 а | 4 |
| 8 а | 0 |
| 9 а | 3 |
| 10 а | 10 |
| 11 а | 20 |
Вакантные места сотрудников
- Учитель математики
- Учитель физики
